| Options | $ CA |
|---|---|
| ◦ Remorque galvanisée à 2 essieux, freins à disque hydraulique aux 4 roues - capacité 3 580 kg | 10500 |
| ◦ Système de direction hydraulique SeaStar | 2500 |
| ◦ Choix différent de moteur hors bord (selon la marque et la force) | PSD |
| ◦ Batteries lithium (2) 100 Ah | 1200 |
| ◦ Chauffage au propane 8000 BTU | 1500 |
| ◦ Toit bimini (6' - 8' - 10') à partir de | 1200 |
| ◦ Plancher en composite COOSA 26 | 2000 |
| ◦ Boyau d’arrosage rétractable et pompe | 400 |
| ◦ Support de canne à pêche (chacun) | 60 |
| ◦ Guindeau électrique LEWMAR CRW-700 intégré dans un flotteur | 4500 |
| ◦ Barbecue Weiber Q2200 | 600 |
| ◦ Table bistro extérieure 24" x 30" (cèdre rouge) | 450 |
| ◦ Téléviseur (selon modèle) | PSD |
| ◦ Chaîne stéréo (selon modèle) | PSD |
| ◦ Barre d’éclairage DEL avant | 400 |
| ◦ Filet de rangement | 50 |
| ◦ Étagère 8" x 30" pour rangement | 250 |
| ◦ Lit escamotable simple (chacun) | 120 |
| ◦ Ventilateur orientable Sirocco 12 V | 250 |
| ◦ Hamac rétractable | 3500 |
| ◦ Toilette à compost Nature's Head | 1500 |
| ◦ Panneau solaire supplémentaire 340 W | 450 |
| ◦ Climatiseur Penguin II 13 500 BTU | 2500 |
| ◦ Génératrice | PSD |
| ◦ Onduleur 2000 W 12 VCD - 120 V | 2000 |
| ◦ Alimentation réseau 120 V, 30 A incluant 2 prises étanches et 2 standard, 120 V | 600 |
| ◦ Chargeur à batterie | PSD |
| ◦ Échelle de baignade | PSD |
| ◦ Alimentation en eau à quai | 150 |
| ◦ Support à kayak (chacun) | PSD |
| ◦ Housse de protection pour siège | 80 |
Free AI Website Creator