| Option | $ CA |
|---|---|
| ◦ Remorque galvanisée à 3 essieux, freins à disque hydraulique aux 6 roues - capacité 8 000 lbs (3 630 kg) | PSD |
| ◦ Choix différent de moteur hors bord (selon marque et force) | PSD |
| ◦ Réservoir à essence supplémentaire de 192 L (chacun) | 1200 |
| ◦ Batteries lithium (4) 100 Ah | 2400 |
| ◦ Guideau électrique LEWMAN CRW-700 intégré dans un flotteur | 4500 |
| ◦ Chauffage au propane 8000 BTU Plancher en composite COOSA 26 | 1200 2000 |
| ◦ Boyau d’arrosage rétractable et pompe | 400 |
| ◦ Support de canne à pêche (chacun) | 60 |
| ◦ Barre d’éclairage DEL avant | 400 |
| ◦ Barbecue Weiber Q2200 | 600 |
| ◦ Hamac rétractable | 3500 |
| ◦ Support à kayak (chacun) | PSD |
| ◦ Échelle de baignade | PSD |
| ◦ Téléviseur (selon modèle) | PSD |
| ◦ Chaîne stéréo (selon modèle) | PSD |
| ◦ Mini réfrigérateur de bar (selon modèle) | PSD |
| ◦ Étagère 14" x 30" pour rangement | 250 |
| ◦ Filet de rangement | 50 |
| ◦ Lit simple portatif (chacun) | 120 |
| ◦ Ventilateur orientable Sirocco 12 V | 250 |
| ◦ Toilette à compost Nature's Head | 1500 |
| ◦ Trou de pêche au plancher | 80 |
| ◦ Panneau solaire supplémentaire 340 W | 450 |
| ◦ Chargeur à batterie | 150 |
| ◦ Génératrice (selon marque et pouvoir) | PSD |
| ◦ Climatiseur Penguin II 13 500 BTU | 2500 |
| ◦ Ondulateur 2000 W 12 VCD - 120 V | 2000 |
| ◦ Alimentation réseau 120 V, 30 A incluant 2 prises étanches et 2 standard 120 V | 600 |
AI Website Generator